สินค้าแบ่งเป็นแบบแสดงค่าวัดเฉพาะหน่วยมิล และ แสดงค่าการวัดได้ทั้งมิลและนิ้ว
รุ่น
หมวดหมู่ : Measuring Tools ,  Micrometer ,  เครื่องมือวัด ,  Measuring Tools ,  Micrometer , 
แบรนด์ : MITUTOYO
Share
รายละเอียดสินค้า ( รุ่นมิล )
รหัสสินค้า | ช่วงการวัด (มิล) | Dial graduation (mm) | Measuring force (N) | Flatness (µm) | Parallelism (µm) | Dispersion of indication (µm) | Dial indication accuracy (µm) | Indicating range (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523-121 | 0-25 | 0.001 | 5-10 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1 | ±0.06 | 740 |
523-122 | 25-50 | 0.001 | 5-10 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1 | ±0.06 | 840 |
523-123 | 50-75 | 0.001 | 5-10 | 0.3 | 1 | 0.4 | 1 | ±0.06 | 950 |
523-124 | 75-100 | 0.001 | 5-10 | 0.3 | 1 | 0.4 | 1 | ±0.06 | 1080 |
รายละเอียดสินค้า ( รุ่นนิ้ว )
รหัสสินค้า | ช่วงการวัด (นิ้ว) | Dial graduation (in) | Measuring force (N) | Flatness (in) | Parallelism (in) | Dispersion of indication (in) | Dial indication accuracy (in) | Indicating range (in) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523-131 | 0-1 | 0.00005 | 5-10 | 0.000012 | 0.000024 | 0.00002 | 0.00005 | ±0.0023 | 740 |
523-132 | 1-2 | 0.00005 | 5-10 | 0.000012 | 0.000024 | 0.00002 | 0.00005 | ±0.0023 | 840 |
523-133 | 2-3 | 0.00005 | 5-10 | 0.000012 | 0.000024 | 0.00002 | 0.00005 | ±0.0023 | 950 |
523-134 | 3-4 | 0.00005 | 5-10 | 0.000012 | 0.000024 | 0.00002 | 0.00005 | ±0.0023 | 1080 |
ตัวอย่างการวัด
ช่วงการวัด (มิล) | b | d |
---|---|---|
0-25 | 25 | 31 |
25-50 | 35 | 56 |
50-75 | 47 | 81 |
75-100 | 60 | 106 |