สินค้าแบ่งเป็นแบบแสดงค่าวัดเฉพาะหน่วยมิล และ แสดงค่าการวัดได้ทั้งมิลและนิ้ว
รุ่น
หมวดหมู่ : Measuring Tools ,  Micrometer ,  เครื่องมือวัด ,  Measuring Tools ,  Micrometer , 
แบรนด์ : MITUTOYO
Share
รายละเอียดสินค้า ( รุ่นมิล )
รหัสสินค้า | ช่วงการวัดด้านใน (มิล) | ช่วงการวัดด้านนอก(มิล) | ค่าความอะเอียด(มิล) | ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ (µm) | Parallelism (µm) | Flange (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
146-221 | 1.6-26.5 | 0-25 | 0.01 | ±10 | 10 | Ø6.35 |
146-222 | 1.6-26.5 | 0-25 | 0.01 | ±10 | 10 | Ø12.7 |
146-223 | 6.5-51.5 | 25-50 | 0.01 | ±10 | 10 | Ø12.7 |
146-224 | 51.5-76.52 | 50-75 | 0.01 | ±10 | 10 | Ø12.7 |
146-225 | 76.5-101.5 | 75-100 | 0.01 | ±10 | 10 | Ø12.7 |
รายละเอียดสินค้า ( รุ่นนิ้ว )
รหัสสินค้า | ช่วงการวัดด้านใน (นิ้ว) | ช่วงการวัดด้านนอก(นิ้ว) | ค่าความละเอียด (นิ้ว) | ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ (นิ้ว) | Parallelism (in) | Flange (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
146-231 | 0.055-1.05 | 0-1 | 0.001 | ±0.0004 | 0.0004 | Ø0.25 |
146-232 | 0.055-1.05 | 1-2 | 0.001 | ±0.0004 | 0.0004 | Ø0.5 |
146-233 | 1.05-2.05 | 2-3 | 0.001 | ±0.0004 | 0.0004 | Ø0.5 |
146-234 | 2.05-3.05 | 3-4 | 0.001 | ±0.0004 | 0.0004 | Ø0.5 |
146-235 | 3.05-4.05 | 3-4 | 0.001 | ±0.0004 | 0.0004 | Ø0.5 |
ตัวอย่างการวัด
L | (ℓ) |
---|---|
25 | (115) |
50 | (90) |
75 | (65) |
100 | (40) |