สินค้าแบ่งเป็นแบบแสดงค่าวัดเฉพาะหน่วยมิล และ แสดงค่าการวัดได้ทั้งมิลและนิ้ว
รุ่น
หมวดหมู่ : Measuring Tools ,  Micrometer ,  เครื่องมือวัด ,  Measuring Tools ,  Micrometer , 
แบรนด์ : MITUTOYO
Share
คุณสมบัติสินค้า
รายละเอียดสินค้า ( มิล )
รหัสสินค้า | ช่วงการวัด (มิล) | ค่าความละเอียด (มิล) | ข้อผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ (μm) | Flatness(μm) | Parallelism(μm) |
Analog | |||||
143-101 | 0-25 | 0.01 | ±5 | 0.3 | 3 |
143-102 | 25-50 | ±6 | |||
143-103 | 50-75 | ±7 | 4 | ||
143-104 | 75-100 | ±8 | |||
143-105 | 100-125 | ±9 | |||
143-106 | 125-150 | 5 | |||
143-107 | 150-175 | ±10 | |||
143-108 | 175-200 | ||||
143-109 | 200-225 | ±11 | 6 | ||
143-110 | 225-250 | ||||
143-111 | 250-275 | ±12 | |||
143-112 | 275-300 | 7 |
รายละเอียดสินค้า ( นิ้ว )
รหัสสินค้า | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ค่าความละเอียด (นิ้ว) | ข้อผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ (นิ้ว) | Flatness(in) | Parallelism(in) |
Analog | |||||
143-121 | 0-1 | 0.001 | ±0.00025 | 0.000012 | 0.00012 |
143-122 | 1-2 | ±0.0003 | |||
143-123 | 2-3 | ±0.00035 |
แท่งมาตรฐาน (อัน)
ช่วงการวัด | L | a | b | b |
Analog | ||||
0-25 | 0 | 20.8 | 10.6 | 28.6 |
25-50 | 25 | |||
50-75 | 50 | |||
75-100 | 75 | |||
100-125 | 100 | |||
125-150 | 125 | |||
150-175 | 150 | |||
175-200 | 175 | |||
200-225 | 200 | 16.3 | 15 | 32.5 |
225-250 | 225 | |||
250-275 | 250 | |||
275-300 | 275 |