SKU : NP-125GH-S
สามารถตัดลวด เหล็กขนาด 1.5มม. ลวดทองแดงขนาด 2.6มม หรือลวดสายไฟขนาด 2.0มม.
หมวดหมู่ : เครื่องมือช่าง , 
Share
รหัส | ขนาด (มม.) | ความยาวของแต่ละส่วน (มม.) | กริ๊ป | ขนาดตัด (มม.) | |||||||||
ก | ข | ค | ง | จ | ฉ | วัสดุ | ฤดูใบไม้ผลิ | ลวดเหล็ก | ลวดทองแดง | VVF2 | สายเกลียว (มม. 2 ) | ||
NP-125GH-S | 125 | 132 | 51 | 86 | 15 | 9 | 15.5 | ไวนิล | คอยล์สปริง | Ø1.5 | Ø2.6 | - | 2.0 |
NP-150GH-S | 150 | 162 | 52 | 110 | 19 | 11 | 20 | Ø1.9 | Ø3.2 | Ø1.6 | 2.0 | ||
NP-150G-S (3 รู) | 150 | 162 | 52 | 110 | 19 | 11 | 20 | Ø1.9 | Ø3.2 | Ø1.6 | 2.0 | ||
NP-125ZH-S | 125 | 133 | 52 | 97 | 15 | 9 | 15.5 | อีลาสโตเมอร์ | Ø1.5 | Ø2.6 | - | 2.0 | |
NP-140Z-S | 140 | 148 | 48 | 110 | 17 | 10 | 18 | สปริงพลาสติก | Ø1.5 | Ø2.6 | Ø1.6 | 2.0 | |
NP-150ZH-S | 150 | 162 | 52 | 121 | 19 | 11 | 20 | คอยล์สปริง | Ø1.9 | Ø3.2 | Ø1.6 | 2.0 | |
NP-165Z | 165 | 172 | 50 | 127 | 21 | 11 | 21.5 | - | Ø1.9 | Ø3.2 | Ø1.6 | 2.0 | |
NP-125PH-S | 125 | 133 | 52 | 99 | 15 | 9 | 15.5 | พลาสติก | คอยล์สปริง | Ø1.5 | Ø2.6 | - | 2.0 |
NP-150PH-S | 150 | 162 | 52 | 125 | 19 | 11 | 20 | Ø1.9 | Ø3.2 | Ø1.6 | 2.0 | ||
NP-150P-S (3 รู) | 150 | 162 | 52 | 125 | 19 | 11 | 20 | Ø1.9 | Ø3.2 | Ø1.6 | 2.0 | ||
DN-195 | 195 | 205 | 51 | 151 | 24.5 | 12 | 26 | อีลาสโตเมอร์ | - | Ø2.0 | Ø3.2 | Ø2.0 | 5.5 |
DN-215 | 215 | 225 | 51 | 164 | 27 | 13 | 29 | อีลาสโตเมอร์ | - | Ø2.6 | Ø4.0 | Ø2.6 (VVF3) | 5.5 |
1111