SKU : 542-2002
ระดับน้ำตั้งเครื่องจักรแบบแบน ความละเอียด 0.02มิล / 1เมตร
หมวดหมู่ : เครื่องมือวัด , 
Share
ขนาด | ก×ส×ล (มม.) | ความไว (มม. / ม.) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | |||||||||||||||||||
150 | 150 × 150 × 40 | 0.02 (4˝) 0.05 (10˝) 0.1 (20˝) | 2.1 | |||||||||||||||||||
200 | 200 × 200 × 42 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
250 | 250 × 250 × 50 | 5.8 | ||||||||||||||||||||
300 | 300 × 300 × 50 | 7.5 |
ขนาด | ก×ส×ล (มม.) | ความไว (มม. / ม.) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ||||||||||||||||||
100 | 100 × 100 × 38 | 0.02 (4˝) 0.05 (10˝) 0.1 (20˝) | 1.0 | ||||||||||||||||||
150 | 150 × 150 × 42 | 2.1 | |||||||||||||||||||
200 | 200 × 200 × 42 | 3.8 | |||||||||||||||||||
250 | 250 × 250 × 45 | 5.8 | |||||||||||||||||||
300 | 300 × 300 × 45 | 7.5 |
■หมายเลขรหัสของระดับพรีซิสเซอรี่
รหัส | ขนาด | ความไว | น้ำหนักสุทธิ ( กก. ) | ||||||||||||||||||||||||
เนื้อ AA | 541-1502AA | 150 | 0.02 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
541-2002AA | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2502AA | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3002AA | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
541-1505AA | 150 | 0.05 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
541-2005AA | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2505AA | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3005AA | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
541-1501AA | 150 | 0.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
541-2001AA | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2501AA | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3001AA | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
เนื้อเอ | 541-1502A | 150 | 0.02 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
541-2002 ก | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2502A | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3002A | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
541-1505A | 150 | 0.05 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
541-2005 ก | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2505A | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3005A | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
541-1501A | 150 | 0.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
541-2001A | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2501A | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3001A | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
เกดบี | 541-1502 บ | 150 | 0.02 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
541-2002 บ | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2502 บ | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3002 บ | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
541-1505 บ | 150 | 0.05 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
541-2005 บ | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2505 บ | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3005 บ | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
541-1501 บ | 150 | 0.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
541-2001 บ | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2501 บ | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3001 บ | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
ชนิดธรรมดา | 541-1002 | 100 | 0.02 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
541-1502 | 150 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||
541-2002 | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2502 | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3002 | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
541-1005 | 100 | 0.05 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
541-1505 | 150 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||
541-2005 | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2505 | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3005 | 300 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
541-1001 | 100 | 0.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
541-1501 | 150 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||
541-2001 | 200 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-2501 | 250 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
541-3001 | 300 | 7.5 |
1